中国旅游新闻网7月7日讯 (许文峰 记者周淮民) 记者从上海铁路局获悉,因受台风“尼伯特”影响,即日起暂停发售7月8日、9日涉及杭深、合福线上开行的部分直通旅客列车车票,具体车次及停售日期见列表。
铁路部门提醒,涉及停售的旅客列车是否停运,将视台风“尼伯特”的实际影响而定,后续情况请及时关注车站公告或12306铁路客服网站公告,以便合理安排行程。
停售旅客列车车次表
(具体停售情况请以公告为准)
| 序 号 | 车 次 | 运行区段 | 停售日期(始发站日期) |
| 1 | G28/G301 | 福州~北京南 | 7月8、9日 |
| 2 | G304/3 | 福州~北京南 | 7月8、9日 |
| 3 | G354/3 | 福州~黄山北 | 7月8、9日 |
| 4 | G1632/7 | 福州~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 5 | G1634/5 | 福州~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 6 | G1636/9 | 福州~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 7 | G1642/1 | 福州~杭州东 | 7月8、9日 |
| 8 | G1663/2 G1661/4 | 龙岩~蚌埠南 | 7月8、9日 |
| 9 | G1672/7 | 福州~南京南 | 7月8、9日 |
| 10 | G357/6 G355/8 | 龙岩~北京南 | 7月8、9日 |
| 11 | G1654/1 | 厦门北~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 12 | G1652/9 | 厦门北~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 13 | G1680/79 | 厦门~杭州东 | 7月8、9日 |
| 14 | D3102/1 | 福州~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 15 | D382/D3103 | 福州南~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 16 | D3104/D381 | 莆田~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 17 | D3110/09 | 福州~温州南 | 7月8、9日 |
| 18 | D3133/2 D3131/4 | 龙岩~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 19 | D3147/6 D3145/8 | 赣州~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 20 | D3207/8 | 上海虹桥~厦门北 | 7月8、9日 |
| 21 | D3293/2 D3291/4 | 龙岩~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 22 | D3297/6 D3295/8 | 龙岩~南京南 | 7月8、9日 |
| 23 | D3216/5 | 厦门北~宁波 | 7月8、9日 |
| 24 | D3218/7 | 厦门北~杭州东 | 7月8、9日 |
| 25 | D3322/1 | 武夷山东~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 26 | D3325/4 D3323 | 婺源(上饶)~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 27 | D3303/2 D3301/4 | 南昌西~宁波 | 7月8、9日 |
| 28 | D3306/5 | 厦门北~宁波 | 7月8、9日 |
| 29 | G56/5 | 福州~北京南 | 7月8、9日 |
| 30 | G302/G27 | 福州~北京南 | 7月8、9日 |
| 31 | G330/G329 | 福州~天津西 | 7月8、9日 |
| 32 | G348/5 | 福州~济南西 | 7月8、9日 |
| 33 | G1624/1 | 福州~合肥南 | 7月8、9日 |
| 34 | G1638/1 | 福州~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 35 | G1640/G1633 | 福州~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 36 | G324/5 | 厦门北~北京南 | 7月8、9日 |
| 37 | G322/3 | 厦门北~北京南 | 7月8、9日 |
| 38 | G1612/1 | 厦门北~合肥南 | 7月8、9日 |
| 39 | G1656/3 | 厦门北~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 40 | G1658/5 | 厦门北~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 41 | G1660/57 | 厦门北~上海虹桥 | 7月8、9日 |
| 42 | G1678/1 | 厦门北~南京南 | 7月8、9日 |
| 43 | G1676/3 | 厦门北~徐州东 | 7月8、9日 |
| 44 | G244/1 G242/3 | 厦门北~青岛 | 7月8、9日 |
| 45 | G1601/2 | 合肥南~深圳北 | 7月8、9日 |
| 46 | D3141/4 D3143/2 | 上海虹桥~龙岩 | 7月8、9日 |
| 47 | D3137/6 D3135/8 | 赣州~南京 | 7月8、9日 |
| 48 | D377/80 | 杭州东~厦门北 | 7月8、9日 |
| 49 | D379/8 | 上海虹桥~厦门北 | 7月8、9日 |
| 50 | D3201/2 | 上海虹桥~厦门北 | 7月8、9日 |
| 51 | D3205/6 | 上海虹桥~厦门北 | 7月8、9日 |
| 52 | D3211/2 | 宁波~厦门北 | 7月8、9日 |
| 53 | D3232/1 | 厦门北~杭州东 | 7月8、9日 |
| 54 | D3220/19 | 厦门北~宁波 | 7月8、9日 |
| 55 | D3125 D3126 | 南京~深圳北 | 7月8、9日 |
| 56 | D2281/2 | 南京~深圳北 | 7月8、9日 |
| 57 | D2283/4 | 上海虹桥~深圳北 | 7月8、9日 |
| 58 | D2285/6 | 上海虹桥~深圳北 | 7月8、9日 |
| 59 | D2287/8 | 上海虹桥~深圳北 | 7月8、9日 |
| 60 | D2293/4 | 温州南~深圳北 | 7月8、9日 |
| 61 | D3107/8 | 上海虹桥~深圳北 | 7月8、9日 |
| 62 | D3111/2 | 杭州东~深圳北 | 7月8、9日 |
| 63 | D905/6 | 上海虹桥~深圳北 | 7月8、9日 |
| 64 | D907/8 | 上海虹桥~深圳北 | 7月8日D907次、7月9日D908次 |
| 65 | D931/4 D933/2 | 上海虹桥~广州南 | 7月8、9日 |
| 66 | D935/8 D937/6 | 上海虹桥~广州南 | 7月8、9日 |
| 67 | D941/4 D943/2 | 上海虹桥~广州南 | 7月8、9日 |















